Máquina de flotación de fosfato de oro, zinc, cobre y plomo (SF)
Información básica
N º de Modelo. | SF |
Automatización | Automático |
Garantía | 24 meses |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | 24 horas |
Paquete de transporte | Estándar de exportación |
Especificación | ISO9001, CE |
Marca comercial | Hongji |
Origen | Zhengzhou, Henán |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Introducción
Con el desarrollo de la industria minera, los inversores presentan varios requisitos de las características de la máquina de flotación. Ahora hay muchos tipos de máquinas de flotación en Hongji, como la máquina de flotación con agitador, la máquina de flotación neumática y la máquina de flotación con agitador neumático. Y los diferentes minerales tienen diferente hidrofilicidad, por lo que las configuraciones finales dependen en gran medida de los diseños profesionales.
Aplicación de la máquina de flotación
Las máquinas de flotación se utilizan principalmente en plantas de tratamiento de minerales, seleccionando la mina valiosa de la ganga. Es aplicable para la separación de numerosos minerales, como fluorita y talco, mineral de oro, mineral de cobre, mineral de hierro y mineral de zinc, etc.
Parametros del producto
Características de la máquina de flotación
1. Gran capacidad de absorción de aire y bajo consumo de energía.
2. Diseño de estructura optimista y excelente rendimiento.
3. Circulación razonable de lodo mineral.
4. Control automático Fácil de ajustar
modelo SF | Diámetro (mm) | Velocidad de rotación (r/min) | Capacidad (m³/min) | Motor principal Potencia (kilovatios) | Motor raspador Potencia (kilovatios) | Tamaño (mm) |
SF0.15 | 200 | 536 | 0,06-0,18 | 1.5 | 0,55 | 500×500× 600 |
SF0.37 | 296 | 386 | 0.2-0.4 | 1.5 | 0,55 | 700×700× 750 |
SF-1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 5.5 | 1.1 | 1100×1100× 1100 |
SF-2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 11 | 1.5 | 1700×1600× 1150 |
SF-4 | 650 | 220 | 2-4 | 15 | 1.5 | 1850×2050× 1200 |
SF-8 | 760 | 191 | 4-8 | 30 | 1.5 | 2200×2900× 1400 |
SF-10 | 760 | 191 | 5-10 | 30 | 2.2 | 2200×2900× 1700 |
JIF-4 | 410 | 305 | 2-5 | 11 | 1.5 | 1600×2150× 1250 |
JIF-8 | 540 | 233 | 4-10 | 22 | 1.5 | 2200×2900× 1400 |
JIF-10 | 540 | 233 | 4-12 | 22 | 2.2 | 2200×2900× 1700 |
Caso de éxito
Embalaje y envío
Nuestros servicios
Perfil de la empresa